SISTEMAS DE INFORMACION
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL BANCO
ENTRADA | MECANISMOS | SALIDAS | METAS |
-DATOS DE LOS CLIENTES. | -REGISTRO DE CLIENTES. | -PROMEDIO DE RETIROS | -SEGUIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL BANCO. |
-DATOS DE LOS EMPLEADOS. | -REGISTRO DE RETIROS. | -REPORTE MENSUAL. | |
-FONDOS DE LOS CLIENTES. | -REGISTRO DE DEPÓSITOS. | -REPORTE DEL CLIENTE CON MÁS RETIROS. | |
-DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD. | -REPORTE DE CLIENTES CON MÁS TRANSACCIONES. |
APORTE: Permite realizar el seguimiento automatizados de clientes y las actividades que realizan. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE UN COLEGIO
ENTRADA | MECANISMOS | SALIDAS | METAS |
-DATOS DE LOS ALUMNOS. | -REGISTRO DE ALUMNOS. | -REPORTES DE CANTIDAD DE ALUMNOS | -SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS |
-DATOS DE LOS PROFESORES. | -REGISTRO DE PROFESORES. | -REPORTES DE CURSOS. | -SEGUIMIENTO DE LOS PROFESORES CONTRATADOS |
-DATOS DE LOS CURSOS. | -REGISTRO DE MATRICULADOS. | -REPORTES DE PAGOS. | |
-DESCRIPCIÓN DEL AULA (SECCIÓN Y GRADO). | REGISTRO DE CURSOS O ASIGNATURAS. | -REPORTES DE PROFESORES |
APORTE: Permite realizar el seguimiento automatizado de alumnos matriculados y los profesores contratados . |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario